2007 West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) Prices
| Close Date | Price per 42-gallon Barrel |
Published Consecutive Days Toward Higher Threshold |
Within Threshold Percent Applied |
Published Consecutive Days Toward Lower Threshold |
| 12/28/07 | $96.01 | 12 | 24% | |
| 12/27/07 | $96.63 | 11 | 24% | |
| 12/26/07 | $95.98 | 10 | 24% | |
| 12/21/07 | $93.32 | 9 | 24% | |
| 12/20/07 | $90.97 | 8 | 24% | |
| 12/19/07 | $91.05 | 7 | 24% | |
| 12/18/07 | $90.50 | 6 | 24% | |
| 12/17/07 | $90.64 | 5 | 24% | |
| 12/14/07 | $91.28 | 4 | 24% | |
| 12/13/07 | $92.26 | 3 | 24% | |
| 12/12/07 | $94.40 | 2 | 24% | |
| 12/11/07 | $90.03 | 1 | 24% | |
| 12/10/07 | $87.87 | 24% | ||
| 12/07/07 | $88.29 | 2 | 24% | |
| 12/06/07 | $90.24 | 1 | 24% | |
| 12/05/07 | $87.50 | 24% | ||
| 12/04/07 | $88.33 | 29 | 24% | |
| 12/03/07 | $89.32 | 28 | 24% | |
| 11/30/07 | $88.72 | 27 | 24% | |
| 11/29/07 | $91.02 | 26 | 24% | |
| 11/28/07 | $90.63 | 25 | 24% | |
| 11/27/07 | $94.43 | 24 | 24% | |
| 11/26/07 | $97.71 | 23 | 24% | |
| 11/23/07 | $98.18 | 22 | 24% | |
| 11/21/07 | $97.79 | 30 | 22% | |
| 11/20/07 | $98.83 | 29 | 22% | |
| 11/19/07 | $95.75 | 28 | 22% | |
| 11/16/07 | $95.10 | 27 | 22% | |
| 11/15/07 | $93.44 | 26 | 22% | |
| 11/14/07 | $94.10 | 25 | 22% | |
| 11/13/07 | $91.18 | 24 | 22% | |
| 11/12/07 | $94.63 | 23 | 22% | |
| 11/09/07 | $96.33 | 22 | 22% | |
| 11/08/07 | $95.47 | 21 | 22% | |
| 11/07/07 | $96.38 | 20 | 22% | |
| 11/06/07 | $93.99 | 19 | 22% | |
| 11/05/07 | $93.99 | 18 | 22% | |
| 11/02/07 | $95.94 | 17 | 22% | |
| 11/01/07 | $93.49 | 16 | 22% | |
| 10/31/07 | $94.54 | 15 | 22% | |
| 10/30/07 | $90.39 | 14 | 22% | |
| 10/29/07 | $93.53 | 13 | 22% | |
| 10/26/07 | $91.87 | 12 | 22% | |
| 10/25/07 | $92.97 | 11 | 22% | |
| 10/24/07 | $89.36 | 10 | 22% | |
| 10/23/07 | $86.48 | 9 | 22% | |
| 10/22/07 | $87.57 | 30 | 20% | |
| 10/19/07 | $88.61 | 29 | 20% | |
| 10/18/07 | $89.48 | 28 | 20% | |
| 10/17/07 | $87.41 | 27 | 20% | |
| 10/16/07 | $87.62 | 26 | 20% | |
| 10/15/07 | $86.14 | 25 | 20% | |
| 10/12/07 | $83.70 | 24 | 20% | |
| 10/11/07 | $83.09 | 23 | 20% | |
| 10/10/07 | $81.31 | 30 | 18% | |
| 10/09/07 | $80.27 | 29 | 18% | |
| 10/08/07 | $79.03 | 28 | 18% | |
| 10/05/07 | $81.23 | 27 | 18% | |
| 10/04/07 | $81.45 | 26 | 18% | |
| 10/03/07 | $79.98 | 25 | 18% | |
| 10/02/07 | $80.06 | 24 | 18% | |
| 10/01/07 | $80.25 | 23 | 18% | |
| 09/28/07 | $81.67 | 22 | 18% | |
| 09/27/07 | $82.89 | 21 | 18% | |
| 09/26/07 | $80.31 | 20 | 18% | |
| 09/25/07 | $81.64 | 19 | 18% | |
| 09/24/07 | $82.67 | 18 | 18% | |
| 09/21/07 | $83.36 | 17 | 18% | |
| 09/20/07 | $83.33 | 16 | 18% | |
| 09/19/07 | $81.94 | 15 | 18% | |
| 09/18/07 | $81.52 | 14 | 18% | |
| 09/17/07 | $80.57 | 13 | 18% | |
| 09/14/07 | $79.11 | 12 | 18% | |
| 09/13/07 | $80.10 | 11 | 18% | |
| 09/12/07 | $79.92 | 10 | 18% | |
| 09/11/07 | $78.24 | 9 | 18% | |
| 09/10/07 | $77.50 | 8 | 18% | |
| 09/07/07 | $76.71 | 7 | 18% | |
| 09/06/07 | $76.31 | 6 | 18% | |
| 09/05/07 | $75.74 | 5 | 18% | |
| 09/04/07 | $75.08 | 4 | 18% | |
| 08/31/07 | $74.04 | 3 | 18% | |
| 08/30/07 | $73.37 | 2 | 18% | |
| 08/29/07 | $73.52 | 1 | 18% | |
| 08/28/07 | $71.74 | 18% | ||
| 08/27/07 | $71.98 | 18% | ||
| 08/24/07 | $71.39 | 18% | ||
| 08/23/07 | $70.04 | 18% | ||
| 08/22/07 | $69.32 | 18% | ||
| 08/21/07 | $69.43 | 18% | ||
| 08/20/07 | $71.13 | 18% | ||
| 08/17/07 | $71.99 | 18% | ||
| 08/16/07 | $71.01 | 18% | ||
| 08/15/07 | $73.34 | 1 | 18% | |
| 08/14/07 | $72.39 | 18% | ||
| 08/13/07 | $71.62 | 18% | ||
| 08/10/07 | $71.47 | 18% | ||
| 08/09/07 | $71.60 | 18% | ||
| 08/08/07 | $72.18 | 30 | 16% | |
| 08/07/07 | $72.43 | 29 | 16% | |
| 08/06/07 | $72.07 | 28 | 16% | |
| 08/03/07 | $75.49 | 27 | 16% | |
| 08/02/07 | $76.87 | 26 | 16% | |
| 08/01/07 | $76.54 | 25 | 16% | |
| 07/31/07 | $78.22 | 24 | 16% | |
| 07/30/07 | $76.84 | 23 | 16% | |
| 07/27/07 | $77.03 | 22 | 16% | |
| 07/26/07 | $74.96 | 21 | 16% | |
| 07/25/07 | $75.99 | 20 | 16% | |
| 07/24/07 | $73.52 | 19 | 16% | |
| 07/23/07 | $74.70 | 18 | 16% | |
| 07/20/07 | $75.58 | 17 | 16% | |
| 07/19/07 | $75.93 | 16 | 16% | |
| 07/18/07 | $75.06 | 15 | 16% | |
| 07/17/07 | $74.03 | 14 | 16% | |
| 07/16/07 | $74.16 | 13 | 16% | |
| 07/13/07 | $73.94 | 12 | 16% | |
| 07/12/07 | $72.51 | 11 | 16% | |
| 07/11/07 | $72.57 | 10 | 16% | |
| 07/10/07 | $72.20 | 9 | 16% | |
| 07/09/07 | $72.20 | 8 | 16% | |
| 07/06/07 | $72.82 | 7 | 16% | |
| 07/05/07 | $71.82 | 6 | 16% | |
| 07/03/07 | $71.42 | 5 | 16% | |
| 07/02/07 | $71.10 | 4 | 16% | |
| 06/29/07 | $70.69 | 3 | 16% | |
| 06/28/07 | $69.57 | 30 | 14% | |
| 06/27/07 | $68.98 | 29 | 14% | |
| 06/26/07 | $67.78 | 28 | 14% | |
| 06/25/07 | $68.94 | 27 | 14% | |
| 06/22/07 | $68.90 | 26 | 14% | |
| 06/21/07 | $67.93 | 25 | 14% | |
| 06/20/07 | $68.20 | 24 | 14% | |
| 06/19/07 | $69.11 | 23 | 14% | |
| 06/18/07 | $69.10 | 22 | 14% | |
| 06/15/07 | $68.00 | 21 | 14% | |
| 06/14/07 | $67.66 | 20 | 14% | |
| 06/13/07 | $66.27 | 19 | 14% | |
| 06/12/07 | $65.36 | 18 | 14% | |
| 06/11/07 | $65.97 | 17 | 14% | |
| 06/08/07 | $64.76 | 16 | 14% | |
| 06/07/07 | $66.93 | 15 | 14% | |
| 06/06/07 | $65.97 | 14 | 14% | |
| 06/05/07 | $65.62 | 13 | 14% | |
| 06/04/07 | $66.22 | 12 | 14% | |
| 06/01/07 | $65.02 | 11 | 14% | |
| 05/31/07 | $64.02 | 10 | 14% | |
| 05/30/07 | $63.50 | 9 | 14% | |
| 05/29/07 | $63.16 | 8 | 14% | |
| 05/25/07 | $64.76 | 7 | 14% | |
| 05/24/07 | $63.59 | 6 | 14% | |
| 05/23/07 | $65.08 | 5 | 14% | |
| 05/22/07 | $64.98 | 4 | 14% | |
| 05/21/07 | $66.28 | 3 | 14% | |
| 05/18/07 | $64.95 | 2 | 14% | |
| 05/17/07 | $64.87 | 1 | 14% | |
| 05/16/07 | $62.56 | 14% | ||
| 05/15/07 | $63.18 | 1 | 14% | |
| 05/14/07 | $62.47 | 14% | ||
| 05/11/07 | $62.38 | 14% | ||
| 05/10/07 | $61.82 | 14% | ||
| 05/09/07 | $61.56 | 14% | ||
| 05/08/07 | $62.27 | 14% | ||
| 05/07/07 | $61.48 | 14% | ||
| 05/04/07 | $61.94 | 14% | ||
| 05/03/07 | $63.20 | 10 | 14% | |
| 05/02/07 | $63.68 | 9 | 14% | |
| 05/01/07 | $64.41 | 8 | 14% | |
| 04/30/07 | $65.71 | 7 | 14% | |
| 04/27/07 | $66.47 | 6 | 14% | |
| 04/26/07 | $65.07 | 5 | 14% | |
| 04/25/07 | $65.12 | 4 | 14% | |
| 04/24/07 | $63.91 | 3 | 14% | |
| 04/23/07 | $65.35 | 2 | 14% | |
| 04/20/07 | $63.39 | 1 | 14% | |
| 04/19/07 | $61.84 | 14% | ||
| 04/18/07 | $63.14 | 5 | 14% | |
| 04/17/07 | $63.11 | 4 | 14% | |
| 04/16/07 | $63.85 | 3 | 14% | |
| 04/13/07 | $63.64 | 2 | 14% | |
| 04/12/07 | $63.86 | 1 | 14% | |
| 04/11/07 | $62.02 | 14% | ||
| 04/10/07 | $61.90 | 14% | ||
| 04/09/07 | $61.52 | 14% | ||
| 04/05/07 | $64.29 | 7 | 14% | |
| 04/04/07 | $64.39 | 6 | 14% | |
| 04/03/07 | $64.65 | 5 | 14% | |
| 04/02/07 | $65.95 | 4 | 14% | |
| 03/30/07 | $65.88 | 3 | 14% | |
| 03/29/07 | $66.04 | 2 | 14% | |
| 03/28/07 | $64.09 | 1 | 14% | |
| 03/27/07 | $62.94 | 14% | ||
| 03/26/07 | $62.92 | 14% | ||
| 03/23/07 | $61.49 | 14% | ||
| 03/22/07 | $60.65 | 14% | ||
| 03/21/07 | $57.37 | 14% | 5 | |
| 03/20/07 | $56.74 | 14% | 4 | |
| 03/19/07 | $56.60 | 14% | 3 | |
| 03/16/07 | $57.12 | 14% | 2 | |
| 03/15/07 | $57.56 | 14% | 1 | |
| 03/14/07 | $58.17 | 14% | ||
| 03/13/07 | $57.94 | 14% | 1 | |
| 03/12/07 | $58.92 | 14% | ||
| 03/09/07 | $60.06 | 14% | ||
| 03/08/07 | $61.65 | 14% | ||
| 03/07/07 | $61.83 | 14% | ||
|
03/06/07 |
$60.70 | 14% | ||
| 03/05/07 | $60.08 | 14% | ||
| 03/02/07 | $61.65 | 14% | ||
| 03/01/07 | $62.01 | 14% | ||
| 02/28/07 | $61.80 | 14% | ||
| 02/27/07 | $61.47 | 14% | ||
| 02/26/07 | $61.40 | 14% | ||
| 02/23/07 | $60.53 | 14% | ||
| 02/22/07 | $59.56 | 14% | ||
| 02/21/07 | $59.53 | 14% | ||
| 02/20/07 | $58.08 | 14% | ||
| 02/16/07 | $59.41 | 14% | ||
| 02/15/07 | $58.00 | 14% | ||
| 02/14/07 | $58.00 | 14% | ||
| 02/13/07 | $59.06 | 14% | ||
| 02/12/07 | $57.82 | 14% | 1 | |
| 02/09/07 | $59.90 | 14% | ||
| 02/08/07 | $59.72 | 14% | ||
| 02/07/07 | $57.72 | 14% | 1 | |
| 02/06/07 | $58.89 | 14% | ||
| 02/05/07 | $58.75 | 14% | ||
| 02/02/07 | $59.03 | 14% | ||
| 02/01/07 | $57.31 | 14% | 1 | |
| 01/31/07 | $58.15 | 14% | ||
| 01/30/07 | $56.98 | 14% | 18 | |
| 01/29/07 | $54.02 | 14% | 17 | |
| 01/26/07 | $55.43 | 14% | 16 | |
| 01/25/07 | $53.59 | 14% | 15 | |
| 01/24/07 | $54.73 | 14% | 14 | |
| 01/23/07 | $53.90 | 14% | 13 | |
| 01/22/07 | $51.14 | 14% | 12 | |
| 01/19/07 | $52.00 | 14% | 11 | |
| 01/18/07 | $50.49 | 14% | 10 | |
| 01/17/07 | $52.25 | 14% | 9 | |
| 01/16/07 | $51.22 | 14% | 8 | |
| 01/12/07 | $53.00 | 14% | 7 | |
| 01/11/07 | $51.89 | 14% | 6 | |
| 01/10/07 | $54.03 | 14% | 5 | |
| 01/09/07 | $55.65 | 14% | 4 | |
| 01/08/07 | $56.10 | 14% | 3 | |
| 01/05/07 | $56.32 | 14% | 2 | |
| 01/04/07 | $55.60 | 14% | 1 | |
| 01/03/07 | $58.33 | 14% |
