2005 West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) Prices
| Close Date | Price per 42-gallon Barrel |
Published Consecutive Days Toward Higher Threshold |
Within Threshold Percent Applied |
Published Consecutive Days Toward Lower Threshold |
| 12/30/05 | $61.04 | 14% | ||
| 12/29/05 | $60.32 | 14% | ||
| 12/28/05 | $59.82 | 14% | ||
| 12/27/05 | $58.16 | 14% | ||
| 12/23/05 | $58.09 | 14% | ||
| 12/22/05 | $58.24 | 14% | ||
| 12/21/05 | $58.37 | 14% | ||
| 12/20/05 | $57.99 | 14% | 2 | |
| 12/19/05 | $57.35 | 14% | 1 | |
| 12/16/05 | $58.06 | 14% | ||
| 12/15/05 | $60.00 | 14% | ||
| 12/14/05 | $60.86 | 14% | ||
| 12/13/05 | $61.38 | 14% | ||
| 12/12/05 | $61.31 | 14% | ||
| 12/09/05 | $59.39 | 14% | ||
| 12/08/05 | $60.67 | 14% | ||
| 12/07/05 | $59.22 | 14% | ||
| 12/06/05 | $59.95 | 14% | ||
| 12/05/05 | $59.92 | 14% | ||
| 12/02/05 | $59.33 | 14% | ||
| 12/01/05 | $58.48 | 14% | ||
| 11/30/05 | $57.33 | 16% | 30 | |
| 11/29/05 | $56.51 | 16% | 29 | |
| 11/28/05 | $57.37 | 16% | 28 | |
| 11/25/05 | $58.71 | 16% | 27 | |
| 11/23/05 | $58.47 | 16% | 26 | |
| 11/22/05 | $58.45 | 16% | 25 | |
| 11/21/05 | $57.21 | 16% | 24 | |
| 11/18/05 | $56.14 | 16% | 23 | |
| 11/17/05 | $56.36 | 16% | 22 | |
| 11/16/05 | $57.89 | 16% | 21 | |
| 11/15/05 | $56.98 | 16% | 20 | |
| 11/14/05 | $57.70 | 16% | 19 | |
| 11/11/05 | $57.53 | 16% | 18 | |
| 11/10/05 | $57.81 | 16% | 17 | |
| 11/09/05 | $58.94 | 16% | 16 | |
| 11/08/05 | $59.72 | 16% | 15 | |
| 11/07/05 | $59.47 | 16% | 14 | |
| 11/04/05 | $60.58 | 16% | 13 | |
| 11/03/05 | $61.79 | 16% | 12 | |
| 11/02/05 | $59.76 | 16% | 11 | |
| 11/01/05 | $59.86 | 16% | 10 | |
| 10/31/05 | $59.77 | 16% | 9 | |
| 10/28/05 | $61.22 | 16% | 8 | |
| 10/27/05 | $61.09 | 16% | 7 | |
| 10/26/05 | $60.66 | 16% | 6 | |
| 10/25/05 | $62.44 | 16% | 5 | |
| 10/24/05 | $60.32 | 16% | 4 | |
| 10/21/05 | $60.63 | 16% | 3 | |
| 10/20/05 | $61.03 | 16% | 2 | |
| 10/19/05 | $62.41 | 16% | 1 | |
| 10/18/05 | $63.20 | 16% | ||
| 10/17/05 | $64.37 | 16% | ||
| 10/14/05 | $62.63 | 16% | 1 | |
| 10/13/05 | $63.09 | 16% | ||
| 10/12/05 | $64.13 | 16% | ||
| 10/11/05 | $63.54 | 16% | ||
| 10/10/05 | $61.81 | 16% | 4 | |
| 10/07/05 | $61.84 | 16% | 3 | |
| 10/06/05 | $61.37 | 16% | 2 | |
| 10/05/05 | $62.80 | 16% | 1 | |
| 10/04/05 | $63.91 | 16% | ||
| 10/03/05 | $65.48 | 16% | ||
| 09/30/05 | $66.25 | 16% | ||
| 09/29/05 | $66.80 | 16% | ||
| 09/28/05 | $66.36 | 16% | ||
| 09/27/05 | $65.07 | 16% | ||
| 09/26/05 | $65.83 | 16% | ||
| 09/23/05 | $64.37 | 16% | ||
| 09/22/05 | $66.47 | 16% | ||
| 09/21/05 | $66.76 | 16% | ||
| 09/20/05 | $66.24 | 16% | ||
| 09/19/05 | $67.40 | 30 | 14% | |
| 09/16/05 | $63.00 | 29 | 14% | |
| 09/15/05 | $64.76 | 28 | 14% | |
| 09/14/05 | $65.10 | 27 | 14% | |
| 09/13/05 | $63.12 | 26 | 14% | |
| 09/12/05 | $63.35 | 25 | 14% | |
| 09/09/05 | $64.09 | 24 | 14% | |
| 09/08/05 | $64.50 | 23 | 14% | |
| 09/07/05 | $64.38 | 22 | 14% | |
| 09/06/05 | $65.97 | 30 | 12% | |
| 09/02/05 | $67.58 | 29 | 12% | |
| 09/01/05 | $69.48 | 28 | 12% | |
| 08/31/05 | $68.95 | 27 | 12% | |
| 08/30/05 | $69.82 | 26 | 12% | |
| 08/29/05 | $67.21 | 25 | 12% | |
| 08/26/05 | $66.14 | 24 | 12% | |
| 08/25/05 | $67.30 | 23 | 12% | |
| 08/24/05 | $67.08 | 22 | 12% | |
| 08/23/05 | $65.37 | 21 | 12% | |
| 08/22/05 | $65.46 | 20 | 12% | |
| 08/19/05 | $65.36 | 19 | 12% | |
| 08/18/05 | $63.28 | 18 | 12% | |
| 08/17/05 | $63.26 | 17 | 12% | |
| 08/16/05 | $66.09 | 16 | 12% | |
| 08/15/05 | $66.28 | 15 | 12% | |
| 08/12/05 | $66.87 | 14 | 12% | |
| 08/11/05 | $65.81 | 13 | 12% | |
| 08/10/05 | $64.90 | 12 | 12% | |
| 08/09/05 | $63.08 | 11 | 12% | |
| 08/08/05 | $63.95 | 10 | 12% | |
| 08/05/05 | $62.32 | 9 | 12% | |
| 08/04/05 | $61.39 | 8 | 12% | |
| 08/03/05 | $60.87 | 7 | 12% | |
| 08/02/05 | $61.90 | 6 | 12% | |
| 08/01/05 | $61.58 | 5 | 12% | |
| 07/29/05 | $60.57 | 4 | 12% | |
| 07/28/05 | $59.95 | 3 | 12% | |
| 07/27/05 | $59.12 | 2 | 12% | |
| 07/26/05 | $59.21 | 1 | 12% | |
| 07/25/05 | $56.01 | 12% | ||
| 07/22/05 | $56.66 | 12% | ||
| 07/21/05 | $55.49 | 30 | 10% | |
| 07/20/05 | $56.73 | 29 | 10% | |
| 07/19/05 | $57.47 | 28 | 10% | |
| 07/18/05 | $57.33 | 27 | 10% | |
| 07/15/05 | $58.10 | 26 | 10% | |
| 07/14/05 | $57.81 | 25 | 10% | |
| 07/13/05 | $60.02 | 24 | 10% | |
| 07/12/05 | $60.63 | 23 | 10% | |
| 07/11/05 | $58.93 | 22 | 10% | |
| 07/08/05 | $59.64 | 21 | 10% | |
| 07/07/05 | $60.74 | 20 | 10% | |
| 07/06/05 | $61.29 | 19 | 10% | |
| 07/05/05 | $59.60 | 18 | 10% | |
| 07/01/05 | $58.76 | 17 | 10% | |
| 06/30/05 | $56.50 | 16 | 10% | |
| 06/29/05 | $57.26 | 15 | 10% | |
| 06/28/05 | $58.20 | 14 | 10% | |
| 06/27/05 | $60.54 | 13 | 10% | |
| 06/24/05 | $59.65 | 12 | 10% | |
| 06/23/05 | $59.23 | 11 | 10% | |
| 06/22/05 | $57.85 | 10 | 10% | |
| 06/21/05 | $56.91 | 9 | 10% | |
| 06/20/05 | $59.37 | 8 | 10% | |
| 06/17/05 | $58.48 | 7 | 10% | |
| 06/16/05 | $56.58 | 6 | 10% | |
| 06/15/05 | $55.57 | 5 | 10% | |
| 06/14/05 | $55.01 | 4 | 10% | |
| 06/13/05 | $55.63 | 3 | 10% | |
| 06/10/05 | $53.55 | 2 | 10% | |
| 06/09/05 | $54.29 | 1 | 10% | |
| 06/08/05 | $52.55 | 10% | ||
| 06/07/05 | $53.77 | 5 | 10% | |
| 06/06/05 | $54.50 | 4 | 10% | |
| 06/03/05 | $55.04 | 3 | 10% | |
| 06/02/05 | $53.64 | 2 | 10% | |
| 06/01/05 | $54.61 | 1 | 10% | |
| 05/31/05 | $51.98 | 10% | ||
| 05/27/05 | $51.85 | 10% | ||
| 05/26/05 | $51.02 | 10% | ||
| 05/25/05 | $50.80 | 10% | ||
| 05/24/05 | $49.38 | 10% | ||
| 05/23/05 | $48.62 | 10% | ||
| 05/20/05 | $46.81 | 10% | 3 | |
| 05/19/05 | $46.93 | 10% | 2 | |
| 05/18/05 | $47.26 | 10% | 1 | |
| 05/17/05 | $48.98 | 10% | ||
| 05/16/05 | $48.62 | 10% | ||
| 05/13/05 | $48.67 | 10% | ||
| 05/12/05 | $48.55 | 10% | ||
| 05/11/05 | $50.46 | 10% | ||
| 05/10/05 | $52.08 | 10% | ||
| 05/09/05 | $52.04 | 10% | ||
| 05/06/05 | $50.97 | 10% | ||
| 05/05/05 | $50.84 | 10% | ||
| 05/04/05 | $50.14 | 10% | ||
| 05/03/05 | $49.51 | 10% | ||
| 05/02/05 | $50.93 | 10% | ||
| 04/29/05 | $49.73 | 10% | ||
| 04/28/05 | $51.78 | 10% | ||
| 04/27/05 | $51.62 | 10% | ||
| 04/26/05 | $54.21 | 3 | 10% | |
| 04/25/05 | $53.58 | 2 | 10% | |
| 04/22/05 | $54.40 | 1 | 10% | |
| 04/21/05 | $52.21 | 10% | ||
| 04/20/05 | $52.45 | 10% | ||
| 04/19/05 | $52.30 | 10% | ||
| 04/18/05 | $50.38 | 10% | ||
| 04/15/05 | $50.50 | 10% | ||
| 04/14/05 | $51.14 | 10% | ||
| 04/13/05 | $50.23 | 10% | ||
| 04/12/05 | $51.87 | 10% | ||
| 04/11/05 | $53.72 | 11 | 10% | |
| 04/08/05 | $53.33 | 10 | 10% | |
| 04/07/05 | $54.12 | 9 | 10% | |
| 04/06/05 | $55.86 | 8 | 10% | |
| 04/05/05 | $56.05 | 7 | 10% | |
| 04/04/05 | $57.01 | 6 | 10% | |
| 04/01/05 | $57.28 | 5 | 10% | |
| 03/31/05 | $55.41 | 4 | 10% | |
| 03/30/05 | $54.00 | 3 | 10% | |
| 03/29/05 | $54.24 | 2 | 10% | |
| 03/28/05 | $54.06 | 1 | 10% | |
| 03/24/05 | $51.10 | 10% | ||
| 03/23/05 | $50.36 | 10% | ||
| 03/22/05 | $54.04 | 15 | 10% | |
| 03/21/05 | $56.62 | 14 | 10% | |
| 03/18/05 | $56.73 | 13 | 10% | |
| 03/17/05 | $56.40 | 12 | 10% | |
| 03/16/05 | $56.47 | 11 | 10% | |
| 03/15/05 | $55.05 | 10 | 10% | |
| 03/14/05 | $54.95 | 9 | 10% | |
| 03/11/05 | $54.43 | 8 | 10% | |
| 03/10/05 | $53.55 | 7 | 10% | |
| 03/09/05 | $54.77 | 6 | 10% | |
| 03/08/05 | $54.60 | 5 | 10% | |
| 03/07/05 | $53.90 | 4 | 10% | |
| 03/04/05 | $53.79 | 3 | 10% | |
| 03/03/05 | $53.58 | 2 | 10% | |
| 03/02/05 | $53.06 | 1 | 10% | |
| 03/01/05 | $51.69 | 10% | ||
| 02/28/05 | $51.76 | 10% | ||
| 02/25/05 | $50.95 | 10% | ||
| 02/24/05 | $50.75 | 10% | ||
| 02/23/05 | $50.63 | 10% | ||
| 02/22/05 | $51.16 | 10% | ||
| 02/18/05 | $48.36 | 10% | ||
| 02/17/05 | $47.55 | 10% | 1 | |
| 02/16/05 | $48.34 | 10% | ||
| 02/15/05 | $47.27 | 10% | 11 | |
| 02/14/05 | $47.45 | 10% | 10 | |
| 02/11/05 | $47.17 | 10% | 9 | |
| 02/10/05 | $47.11 | 10% | 8 | |
| 02/09/05 | $45.47 | 10% | 7 | |
| 02/08/05 | $45.41 | 10% | 6 | |
| 02/07/05 | $45.29 | 10% | 5 | |
| 02/04/05 | $46.49 | 10% | 4 | |
| 02/03/05 | $46.46 | 10% | 3 | |
| 02/02/05 | $46.70 | 10% | 2 | |
| 02/01/05 | $47.13 | 10% | 1 | |
| 01/31/05 | $48.21 | 10% | ||
| 01/28/05 | $47.19 | 10% | 1 | |
| 01/27/05 | $48.85 | 10% | ||
| 01/26/05 | $48.79 | 10% | ||
| 01/25/05 | $49.45 | 10% | ||
| 01/24/05 | $48.62 | 10% | ||
| 01/21/05 | $48.29 | 10% | ||
| 01/20/05 | $46.92 | 10% | 2 | |
| 01/19/05 | $47.56 | 10% | 1 | |
| 01/18/05 | $48.39 | 10% | ||
| 01/14/05 | $48.39 | 10% | ||
| 01/13/05 | $48.05 | 10% | ||
| 01/12/05 | $46.38 | 10% | 29 | |
| 01/11/05 | $45.69 | 10% | 28 | |
| 01/10/05 | $45.54 | 10% | 27 | |
| 01/07/05 | $45.44 | 10% | 26 | |
| 01/06/05 | $45.57 | 10% | 25 | |
| 01/05/05 | $43.40 | 10% | 24 | |
| 01/04/05 | $43.92 | 10% | 23 | |
| 01/03/05 | $42.13 | 10% | 22 |
