2004 West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) Prices
| Close Date | Price per 42-gallon Barrel |
Published Consecutive Days Toward Higher Threshold |
Within Threshold Percent Applied |
Published Consecutive Days Toward Lower Threshold |
| 12/30/04 | $43.46 | 10% | 21 | |
| 12/29/04 | $43.65 | 10% | 20 | |
| 12/28/04 | $41.78 | 10% | 19 | |
| 12/27/04 | $41.33 | 10% | 18 | |
| 12/23/04 | $43.99 | 10% | 17 | |
| 12/22/04 | $44.05 | 10% | 16 | |
| 12/21/04 | $45.56 | 10% | 15 | |
| 12/20/04 | $45.65 | 10% | 14 | |
| 12/17/04 | $46.29 | 10% | 13 | |
| 12/16/04 | $44.19 | 10% | 12 | |
| 12/15/04 | $44.20 | 10% | 11 | |
| 12/14/04 | $41.83 | 10% | 10 | |
| 12/13/04 | $41.02 | 10% | 9 | |
| 12/10/04 | $40.72 | 10% | 8 | |
| 12/09/04 | $42.54 | 10% | 7 | |
| 12/08/04 | $41.95 | 10% | 6 | |
| 12/07/04 | $41.47 | 10% | 5 | |
| 12/06/04 | $42.99 | 10% | 4 | |
| 12/03/04 | $42.55 | 10% | 3 | |
| 12/02/04 | $43.26 | 10% | 2 | |
| 12/01/04 | $47.50 | 10% | 1 | |
| 11/30/04 | $49.14 | 10% | ||
| 11/29/04 | $49.77 | 10% | ||
| 11/24/04 | $49.27 | 10% | ||
| 11/23/04 | $48.75 | 10% | ||
| 11/22/04 | $48.50 | 10% | ||
| 11/19/04 | $48.45 | 10% | ||
| 11/18/04 | $46.23 | 10% | 6 | |
| 11/17/04 | $46.85 | 10% | 5 | |
| 11/16/04 | $46.12 | 10% | 4 | |
| 11/15/04 | $46.88 | 10% | 3 | |
| 11/12/04 | $47.33 | 10% | 2 | |
| 11/11/04 | $47.43 | 10% | 1 | |
| 11/10/04 | $48.87 | 10% | ||
| 11/09/04 | $47.38 | 10% | 1 | |
| 11/08/04 | $49.09 | 10% | ||
| 11/05/04 | $49.62 | 10% | ||
| 11/04/04 | $48.83 | 10% | ||
| 11/03/04 | $50.89 | 10% | ||
| 11/02/04 | $49.63 | 30 | 8% | |
| 11/01/04 | $50.14 | 29 | 8% | |
| 10/29/04 | $51.77 | 28 | 8% | |
| 10/28/04 | $50.93 | 27 | 8% | |
| 10/27/04 | $52.47 | 26 | 8% | |
| 10/26/04 | $55.18 | 25 | 8% | |
| 10/25/04 | $55.23 | 24 | 8% | |
| 10/22/04 | $55.17 | 30 | 6% | |
| 10/21/04 | $54.47 | 29 | 6% | |
| 10/20/04 | $54.92 | 28 | 6% | |
| 10/19/04 | $53.29 | 27 | 6% | |
| 10/18/04 | $53.67 | 26 | 6% | |
| 10/15/04 | $54.94 | 25 | 6% | |
| 10/14/04 | $54.77 | 24 | 6% | |
| 10/13/04 | $53.65 | 23 | 6% | |
| 10/12/04 | $52.52 | 22 | 6% | |
| 10/11/04 | $53.65 | 21 | 6% | |
| 10/08/04 | $53.32 | 20 | 6% | |
| 10/07/04 | $52.68 | 19 | 6% | |
| 10/06/04 | $52.03 | 18 | 6% | |
| 10/05/04 | $51.10 | 17 | 6% | |
| 10/04/04 | $49.91 | 16 | 6% | |
| 10/01/04 | $50.13 | 15 | 6% | |
| 09/30/04 | $49.65 | 14 | 6% | |
| 09/29/04 | $49.51 | 13 | 6% | |
| 09/28/04 | $49.91 | 12 | 6% | |
| 09/27/04 | $49.65 | 11 | 6% | |
| 09/24/04 | $48.81 | 10 | 6% | |
| 09/23/04 | $48.37 | 9 | 6% | |
| 09/22/04 | $48.56 | 8 | 6% | |
| 09/21/04 | $47.10 | 7 | 6% | |
| 09/20/04 | $46.36 | 6 | 6% | |
| 09/17/04 | $45.60 | 5 | 6% | |
| 09/16/04 | $43.90 | 4 | 6% | |
| 09/15/04 | $43.59 | 3 | 6% | |
| 09/14/04 | $44.40 | 2 | 6% | |
| 09/13/04 | $43.88 | 1 | 6% | |
| 09/10/04 | $42.82 | 6% | ||
| 09/09/04 | $44.62 | 1 | 6% | |
| 09/08/04 | $42.78 | 6% | ||
| 09/07/04 | $43.35 | 4 | 6% | |
| 09/03/04 | $44.00 | 3 | 6% | |
| 09/02/04 | $44.07 | 2 | 6% | |
| 09/01/04 | $44.01 | 1 | 6% | |
| 08/31/04 | $42.12 | 6% | ||
| 08/30/04 | $42.28 | 6% | ||
| 08/27/04 | $43.18 | 17 | 6% | |
| 08/26/04 | $43.10 | 16 | 6% | |
| 08/25/04 | $43.55 | 15 | 6% | |
| 08/24/04 | $45.61 | 14 | 6% | |
| 08/23/04 | $46.70 | 13 | 6% | |
| 08/20/04 | $47.86 | 12 | 6% | |
| 08/19/04 | $48.70 | 11 | 6% | |
| 08/18/04 | $47.28 | 10 | 6% | |
| 08/17/04 | $46.75 | 9 | 6% | |
| 08/16/04 | $46.05 | 8 | 6% | |
| 08/13/04 | $46.58 | 7 | 6% | |
| 08//12/04 | $45.50 | 30 | 4% | |
| 08/11/04 | $44.80 | 29 | 4% | |
| 08/10/04 | $44.55 | 28 | 4% | |
| 08/09/04 | $44.85 | 27 | 4% | |
| 08/06/04 | $43.95 | 26 | 4% | |
| 08/05/04 | $44.40 | 25 | 4% | |
| 08/04/04 | $42.83 | 24 | 4% | |
| 08/03/04 | $44.15 | 23 | 4% | |
| 08/02/04 | $43.83 | 22 | 4% | |
| 07/30/04 | $43.80 | 21 | 4% | |
| 07/29/04 | $42.75 | 20 | 4% | |
| 07/28/04 | $42.90 | 19 | 4% | |
| 07/27/04 | $41.84 | 18 | 4% | |
| 07/26/04 | $41.44 | 17 | 4% | |
| 07/23/04 | $41.53 | 16 | 4% | |
| 07/22/04 | $41.46 | 15 | 4% | |
| 07/21/04 | $40.83 | 14 | 4% | |
| 07/20/04 | $40.86 | 13 | 4% | |
| 07/19/04 | $41.64 | 12 | 4% | |
| 07/16/04 | $41.03 | 11 | 4% | |
| 07/15/04 | $40.78 | 10 | 4% | |
| 07/14/04 | $40.98 | 9 | 4% | |
| 07/13/04 | $39.43 | 8 | 4% | |
| 07/12/04 | $39.50 | 7 | 4% | |
| 07/09/04 | $39.98 | 6 | 4% | |
| 07/08/04 | $40.33 | 5 | 4% | |
| 07/07/04 | $39.08 | 4 | 4% | |
| 07/06/04 | $39.65 | 3 | 4% | |
| 07/02/04 | $38.38 | 2 | 4% | |
| 07/01/04 | $38.73 | 1 | 4% | |
| 06/30/04 | $37.05 | 4% | ||
| 06/29/04 | $35.68 | 4% | ||
| 06/28/04 | $36.34 | 4% | ||
| 06/25/04 | $37.15 | 4% | ||
| 06/24/04 | $37.75 | 4% | ||
| 06/23/04 | $37.68 | 4% | ||
| 06/22/04 | $38.13 | 1 | 4% | |
| 06/21/04 | $37.63 | 4% | ||
| 06/18/04 | $38.75 | 2 | 4% | |
| 06/17/04 | $38.48 | 1 | 4% | |
| 06/16/04 | $37.33 | 4% | ||
| 06/15/04 | $37.18 | 4% | ||
| 06/14/04 | $37.58 | 4% | ||
| 06/10/04 | $38.45 | 1 | 4% | |
| 06/09/04 | $37.55 | 4% | ||
| 06/08/04 | $37.28 | 4% | ||
| 06/07/04 | $38.65 | 25 | 4% | |
| 06/04/04 | $38.60 | 24 | 4% | |
| 06/03/04 | $39.30 | 23 | 4% | |
| 06/02/04 | $39.95 | 22 | 4% | |
| 06/01/04 | $42.35 | 21 | 4% | |
| 05/28/04 | $39.90 | 20 | 4% | |
| 05/27/04 | $39.40 | 19 | 4% | |
| 05/26/04 | $40.70 | 18 | 4% | |
| 05/25/04 | $41.13 | 17 | 4% | |
| 05/24/04 | $41.88 | 16 | 4% | |
| 05/21/04 | $39.98 | 15 | 4% | |
| 05/20/04 | $40.93 | 14 | 4% | |
| 05/19/04 | $41.50 | 13 | 4% | |
| 05/18/04 | $40.53 | 12 | 4% | |
| 05/17/04 | $41.53 | 11 | 4% | |
| 05/14/04 | $41.38 | 10 | 4% | |
| 05/13/04 | $41.08 | 9 | 4% | |
| 05/12/04 | $40.78 | 8 | 4% | |
| 05/11/04 | $40.08 | 7 | 4% | |
| 05/10/04 | $38.93 | 6 | 4% | |
| 05/07/04 | $39.93 | 5 | 4% | |
| 05/06/04 | $39.38 | 4 | 4% | |
| 05/05/04 | $39.58 | 3 | 4% | |
| 05/04/04 | $38.98 | 2 | 4% | |
| 05/03/04 | $38.23 | 1 | 4% | |
| 04/30/04 | $37.38 | 4% | ||
| 04/29/04 | $37.33 | 4% | ||
| 04/28/04 | $37.48 | 4% | ||
| 04/27/04 | $37.53 | 4% | ||
| 04/26/04 | $36.98 | 4% | ||
| 04/23/04 | $37.13 | 4% | ||
| 04/22/04 | $37.43 | 4% | ||
| 04/21/04 | $36.53 | 4% | ||
| 04/20/04 | $37.60 | 4% | ||
| 04/19/04 | $37.43 | 4% | ||
| 04/16/04 | $37.73 | 4% | ||
| 04/15/04 | $37.05 | 4% | ||
| 04/14/04 | $36.73 | 4% | ||
| 04/13/04 | $37.23 | 4% | ||
| 04/12/04 | $37.83 | 4% | ||
| 04/08/04 | $37.13 | 4% | ||
| 04/07/04 | $36.15 | 4% | ||
| 04/06/04 | $34.98 | 4% | ||
| 04/05/04 | $34.38 | 4% | ||
| 04/02/04 | $34.38 | 4% | ||
| 04/01/04 | $34.28 | 4% | ||
| 03/31/04 | $35.78 | 4% | ||
| 03/30/04 | $36.25 | 4% | ||
| 03/29/04 | $35.45 | 4% | ||
| 03/26/04 | $35.73 | 4% | ||
| 03/25/04 | $35.53 | 4% | ||
| 03/24/04 | $37.58 | 4% | ||
| 03/23/04 | $37.70 | 30 | 2% | |
| 03/22/04 | $37.13 | 29 | 2% | |
| 03/19/04 | $38.08 | 28 | 2% | |
| 03/18/04 | $37.93 | 27 | 2% | |
| 03/17/04 | $38.18 | 26 | 2% | |
| 03/16/04 | $37.48 | 25 | 2% | |
| 03/15/04 | $36.93 | 24 | 2% | |
| 03/12/04 | $36.18 | 23 | 2% | |
| 03/11/04 | $36.78 | 22 | 2% | |
| 03/10/04 | $36.13 | 21 | 2% | |
| 03/09/04 | $36.28 | 20 | 2% | |
| 03/08/04 | $37.08 | 19 | 2% | |
| 03/05/04 | $37.28 | 18 | 2% | |
| 03/04/04 | $36.63 | 17 | 2% | |
| 03/03/04 | $35.83 | 16 | 2% | |
| 03/02/04 | $36.68 | 15 | 2% | |
| 03/01/04 | $36.88 | 14 | 2% | |
| 02/27/04 | $36.18 | 13 | 2% | |
| 02/26/04 | $35.53 | 12 | 2% | |
| 02/25/04 | $37.18 | 11 | 2% | |
| 02/24/04 | $36.08 | 10 | 2% | |
| 02/23/04 | $35.78 | 9 | 2% | |
| 02/20/04 | $35.63 | 8 | 2% | |
| 02/19/04 | $36.03 | 7 | 2% | |
| 02/18/04 | $35.45 | 6 | 2% | |
| 02/17/04 | $35.18 | 5 | 2% | |
| 02/13/04 | $34.44 | 4 | 2% | |
| 02/12/04 | $33.93 | 3 | 2% | |
| 02/11/04 | $34.08 | 2 | 2% | |
| 02/10/04 | $33.88 | 1 | 2% | |
| 02/09/04 | $32.83 | 2% | ||
| 02/06/04 | $32.48 | 2% | ||
| 02/05/04 | $33.08 | 5 | 2% | |
| 02/04/04 | $33.13 | 4 | 2% | |
| 02/03/04 | $34.13 | 3 | 2% | |
| 02/02/04 | $34.98 | 2 | 2% | |
| 01/30/04 | $33.15 | 1 | 2% | |
| 01/29/04 | $32.68 | 2% | ||
| 01/28/04 | $33.75 | 17 | 2% | |
| 01/27/04 | $34.43 | 16 | 2% | |
| 01/26/04 | $34.48 | 15 | 2% | |
| 01/23/04 | $35.03 | 14 | 2% | |
| 01/22/04 | $34.43 | 13 | 2% | |
| 01/21/04 | $34.98 | 12 | 2% | |
| 01/20/04 | $36.23 | 11 | 2% | |
| 01/16/04 | $35.08 | 10 | 2% | |
| 01/15/04 | $33.65 | 9 | 2% | |
| 01/14/04 | $34.53 | 8 | 2% | |
| 01/13/04 | $34.45 | 7 | 2% | |
| 01/12/04 | $34.73 | 6 | 2% | |
| 01/09/04 | $34.32 | 5 | 2% | |
| 01/08/04 | $33.98 | 4 | 2% | |
| 01/07/04 | $33.63 | 3 | 2% | |
| 01/06/04 | $33.73 | 2 | 2% | |
| 01/05/04 | $33.78 | 1 | 2% |
