2002 West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) Prices
| Close Date | Price per 42-gallon Barrel |
Published Consecutive Days Toward Higher Threshold |
Within Threshold Percent Applied |
Published Consecutive Days Toward Lower Threshold |
||
| 12/31/02 | $ 31.23 | 13 | 0% | |||
| 12/30/02 | $ 31.35 | 12 | 0% | |||
| 12/27/02 | $ 32.73 | 11 | 0% | |||
| 12/26/02 | $ 32.48 | 10 | 0% | |||
| 12/24/02 | $ 32.18 | 9 | 0% | |||
| 12/23/02 | $ 31.98 | 8 | 0% | |||
| 12/20/02 | $ 30.43 | 7 | 0% | |||
| 12/19/02 | $ 30.53 | 6 | 0% | |||
| 12/18/02 | $ 30.43 | 5 | 0% | |||
| 12/17/02 | $ 30.08 | 4 | 0% | |||
| 12/16/02 | $ 30.13 | 3 | 0% | |||
| 12/13/02 | $ 28.50 | 2 | 0% | |||
| 12/12/02 | $ 28.03 | 1 | 0% | |||
| 12/11/02 | $ 27.43 | 0% | ||||
| 12/10/02 | $ 27.73 | 0% | ||||
| 12/09/02 | $ 27.20 | 0% | ||||
| 12/06/02 | $ 26.93 | 0% | ||||
| 12/05/02 | $ 27.28 | 0% | ||||
| 12/04/02 | $ 26.73 | 0% | ||||
| 12/03/02 | $ 27.28 | 0% | ||||
| 12/02/02 | $ 27.23 | 0% | ||||
| 11/27/02 | $ 26.68 | 0% | ||||
| 11/26/02 | $ 26.40 | 0% | ||||
| 11/25/02 | $ 27.08 | 0% | ||||
| 11/22/02 | $ 26.68 | 0% | ||||
| 11/21/02 | $ 26.93 | 0% | ||||
| 11/20/02 | $ 26.98 | 0% | ||||
| 11/19/02 | $ 26.43 | 0% | ||||
| 11/18/02 | $ 26.73 | 0% | ||||
| 11/15/02 | $ 25.53 | 0% | ||||
| 11/14/02 | $ 25.28 | 0% | ||||
| 11/13/02 | $ 25.15 | 0% | ||||
| 11/12/02 | $ 25.88 | 0% | ||||
| 11/11/02 | $ 25.93 | 0% | ||||
| 11/08/02 | $ 25.78 | 0% | ||||
| 11/07/02 | $ 25.38 | 0% | ||||
| 11/06/02 | $ 25.78 | 0% | ||||
| 11/05/02 | $ 26.13 | 0% | ||||
| 11/04/02 | $ 26.98 | 0% | ||||
| 11/01/02 | $ 27.13 | UP Fuel Surcharge program implemented. | ||||
| 10/31/02 | $ 27.23 | |||||
| 10/30/02 | $ 26.83 | |||||
| 10/29/02 | $ 26.88 | |||||
| 10/28/02 | $ 27.28 | |||||
| 10/25/02 | $ 26.98 | |||||
| 10/24/02 | $ 28.03 | |||||
| 10/23/02 | $ 28.08 | |||||
| 10/22/02 | $ 27.93 | |||||
| 10/21/02 | $ 28.38 | |||||
| 10/18/02 | $ 29.63 | |||||
| 10/17/02 | $ 29.63 | |||||
| 10/16/02 | $ 29.48 | |||||
| 10/15/02 | $ 29.73 | |||||
| 10/14/02 | $ 30.03 | |||||
| 10/11/02 | $ 29.38 | |||||
| 10/10/02 | $ 28.98 | |||||
| 10/09/02 | $ 29.33 | |||||
| 10/08/02 | $ 29.48 | |||||
| 10/07/02 | $ 29.63 | |||||
| 10/04/02 | $ 29.63 | |||||
| 10/03/02 | $ 29.78 | |||||
| 10/02/02 | $ 30.48 | |||||
| 10/01/02 | $ 30.83 | |||||
| 09/30/02 | $ 30.45 | |||||
| 09/27/02 | $ 30.53 | |||||
| 09/26/02 | $ 30.43 | |||||
| 09/25/02 | $ 30.43 | |||||
| 09/24/02 | $ 30.83 | |||||
| 09/23/02 | $ 30.68 | |||||
| 09/20/02 | $ 29.63 | |||||
| 09/19/02 | $ 29.50 | |||||
| 09/18/02 | $ 29.48 | |||||
| 09/17/02 | $ 29.08 | |||||
| 09/16/02 | $ 29.68 | |||||
| 09/13/02 | $ 29.83 | |||||
| 09/12/02 | $ 28.85 | |||||
| 09/11/02 | $ 29.78 | |||||
| 09/10/02 | $ 29.73 | |||||
| 09/09/02 | $ 29.73 | |||||
| 09/06/02 | $ 29.63 | |||||
| 09/05/02 | $ 28.98 | |||||
| 09/04/02 | $ 28.28 | |||||
