2008 West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) Prices
| Close Date | Price per 42-gallon Barrel |
Published Consecutive Days Toward Higher Threshold |
Within Threshold Percent Applied |
Published Consecutive Days Toward Lower Threshold |
| 1/06/09 | $48.58 | 12% | 25 | |
| 1/05/09 | $48.81 | 12% | 24 | |
| 1/02/09 | $46.34 | 12% | 23 | |
| 12/31/08 | $44.60 | 12% | 22 | |
| 12/30/08 | $39.03 | 14% | 30 | |
| 12/29/08 | $40.02 | 14% | 29 | |
| 12/26/08 | $32.34 | 14% | 28 | |
| 12/24/08 | $32.35 | 14% | 27 | |
| 12/23/08 | $33.98 | 14% | 26 | |
| 12/22/08 | $30.81 | 14% | 25 | |
| 12/19/08 | $33.87 | 16% | 30 | |
| 12/18/08 | $36.22 | 18% | 30 | |
| 12/17/08 | $40.06 | 18% | 29 | |
| 12/16/08 | $43.60 | 18% | 28 | |
| 12/15/08 | $44.51 | 18% | 27 | |
| 12/12/08 | $46.28 | 18% | 26 | |
| 12/11/08 | $47.98 | 18% | 25 | |
| 12/10/08 | $43.52 | 18% | 24 | |
| 12/09/08 | $42.07 | 18% | 23 | |
| 12/08/08 | $43.71 | 18% | 22 | |
| 12/05/08 | $40.81 | 18% | 21 | |
| 12/04/08 | $43.67 | 18% | 20 | |
| 12/03/08 | $46.79 | 20% | 30 | |
| 12/02/08 | $46.96 | 20% | 29 | |
| 12/01/08 | $49.28 | 20% | 28 | |
| 11/26/08 | $54.44 | 20% | 27 | |
| 11/25/08 | $49.77 | 22% | 30 | |
| 11/24/08 | $53.30 | 22% | 29 | |
| 11/21/08 | $49.13 | 22% | 28 | |
| 11/20/08 | $49.62 | 24% | 30 | |
| 11/19/08 | $53.62 | 26% | 30 | |
| 11/18/08 | $54.39 | 26% | 29 | |
| 11/17/08 | $54.95 | 26% | 28 | |
| 11/14/08 | $57.04 | 28% | 30 | |
| 11/13/08 | $58.24 | 28% | 29 | |
| 11/12/08 | $56.16 | 30% | 30 | |
| 11/11/08 | $59.33 | 30% | 29 | |
| 11/10/08 | $62.41 | 30% | 28 | |
| 11/07/08 | $61.04 | 32% | 30 | |
| 11/06/08 | $60.77 | 34% | 30 | |
| 11/05/08 | $65.30 | 34% | 29 | |
| 11/04/08 | $70.53 | 34% | 28 | |
| 11/03/08 | $63.91 | 38% | 30 | |
| 10/31/08 | $67.81 | 38% | 29 | |
| 10/30/08 | $65.96 | 38% | 28 | |
| 10/29/08 | $68.70 | 38% | 27 | |
| 10/28/08 | $62.73 | 38% | 26 | |
| 10/27/08 | $63.22 | 38% | 25 | |
| 10/24/08 | $63.05 | 38% | 24 | |
| 10/23/08 | $66.74 | 38% | 23 | |
| 10/22/08 | $65.96 | 38% | 22 | |
| 10/21/08 | $70.89 | 38% | 21 | |
| 10/20/08 | $74.25 | 38% | 20 | |
| 10/17/08 | $71.85 | 38% | 19 | |
| 10/16/08 | $69.85 | 38% | 18 | |
| 10/15/08 | $74.55 | 38% | 17 | |
| 10/14/08 | $78.63 | 38% | 16 | |
| 10/13/08 | $81.19 | 38% | 15 | |
| 10/10/08 | $77.70 | 38% | 14 | |
| 10/09/08 | $86.60 | 38% | 13 | |
| 10/08/08 | $88.95 | 38% | 12 | |
| 10/07/08 | $90.06 | 38% | 11 | |
| 10/06/08 | $87.82 | 38% | 10 | |
| 10/03/08 | $93.89 | 38% | 9 | |
| 10/02/08 | $93.97 | 38% | 8 | |
| 10/01/08 | $98.53 | 38% | 7 | |
| 09/30/08 | $100.64 | 38% | 6 | |
| 09/29/08 | $96.38 | 38% | 5 | |
| 09/26/08 | $106.90 | 38% | 4 | |
| 09/25/08 | $108.02 | 38% | 3 | |
| 09/24/08 | $106.73 | 38% | 2 | |
| 09/23/08 | $107.86 | 38% | 1 | |
| 09/22/08 | $120.92 | 38% | ||
| 09/19/08 | $104.55 | 38% | 15 | |
| 09/18/08 | $97.88 | 38% | 14 | |
| 09/17/08 | $97.16 | 38% | 13 | |
| 09/16/08 | $91.15 | 38% | 12 | |
| 09/15/08 | $95.71 | 40% | 30 | |
| 09/12/08 | $101.18 | 40% | 29 | |
| 09/11/08 | $100.87 | 40% | 28 | |
| 09/10/08 | $102.58 | 40% | 27 | |
| 09/09/08 | $103.26 | 40% | 26 | |
| 09/08/08 | $106.34 | 40% | 25 | |
| 09/05/08 | $106.23 | 40% | 24 | |
| 09/04/08 | $107.89 | 40% | 23 | |
| 09/03/08 | $109.35 | 40% | 22 | |
| 09/02/08 | $110.21 | 42% | 30 | |
| 08/29/08 | $115.96 | 42% | 29 | |
| 08/28/08 | $116.09 | 42% | 28 | |
| 08/27/08 | $118.65 | 42% | 27 | |
| 08/26/08 | $116.77 | 42% | 26 | |
| 08/25/08 | $115.27 | 42% | 25 | |
| 08/22/08 | $114.70 | 42% | 24 | |
| 08/21/08 | $120.93 | 42% | 23 | |
| 08/20/08 | $114.98 | 42% | 22 | |
| 08/19/08 | $114.53 | 42% | 21 | |
| 08/18/08 | $112.88 | 42% | 20 | |
| 08/15/08 | $113.77 | 42% | 19 | |
| 08/14/08 | $115.00 | 42% | 18 | |
| 08/13/08 | $116.00 | 42% | 17 | |
| 08/12/08 | $113.02 | 42% | 16 | |
| 08/11/08 | $114.45 | 42% | 15 | |
| 08/08/08 | $115.20 | 42% | 14 | |
| 08/07/08 | $120.02 | 42% | 13 | |
| 08/06/08 | $118.58 | 42% | 12 | |
| 08/05/08 | $119.17 | 42% | 11 | |
| 08/04/08 | $121.41 | 42% | 10 | |
| 08/01/08 | $123.26 | 42% | 9 | |
| 07/31/08 | $124.08 | 42% | 8 | |
| 07/30/08 | $126.77 | 42% | 7 | |
| 07/29/08 | $122.19 | 42% | 6 | |
| 07/28/08 | $124.74 | 42% | 5 | |
| 07/25/08 | $123.26 | 42% | 4 | |
| 07/24/08 | $124.74 | 42% | 3 | |
| 07/23/08 | $123.69 | 42% | 2 | |
| 07/22/08 | $127.95 | 42% | 1 | |
| 07/21/08 | $131.04 | 42% | ||
| 07/18/08 | $128.88 | 30 | 40% | |
| 07/17/08 | $129.29 | 30 | 38% | |
| 07/16/08 | $134.60 | 29 | 38% | |
| 07/15/08 | $138.74 | 28 | 38% | |
| 07/14/08 | $145.18 | 27 | 38% | |
| 07/11/08 | $145.66 | 26 | 38% | |
| 07/10/08 | $141.66 | 25 | 38% | |
| 07/09/08 | $136.06 | 24 | 38% | |
| 07/08/08 | $136.04 | 23 | 38% | |
| 07/07/08 | $141.38 | 22 | 38% | |
| 07/03/08 | $145.28 | 21 | 38% | |
| 07/02/08 | $143.57 | 20 | 38% | |
| 07/01/08 | $140.97 | 19 | 38% | |
| 06/30/08 | $140.00 | 18 | 38% | |
| 06/27/08 | $140.21 | 17 | 38% | |
| 06/26/08 | $139.65 | 16 | 38% | |
| 06/25/08 | $134.00 | 15 | 38% | |
| 06/24/08 | $136.40 | 14 | 38% | |
| 06/23/08 | $136.00 | 13 | 38% | |
| 06/20/08 | $134.63 | 12 | 38% | |
| 06/19/08 | $131.93 | 11 | 38% | |
| 06/18/08 | $136.68 | 10 | 38% | |
| 06/17/08 | $134.01 | 9 | 38% | |
| 06/16/08 | $134.62 | 30 | 36% | |
| 06/13/08 | $134.87 | 30 | 34% | |
| 06/12/08 | $136.74 | 29 | 34% | |
| 06/11/08 | $136.38 | 28 | 34% | |
| 06/10/08 | $131.31 | 27 | 34% | |
| 06/09/08 | $134.35 | 26 | 34% | |
| 06/06/08 | $138.55 | 25 | 34% | |
| 06/05/08 | $127.79 | 24 | 34% | |
| 06/04/08 | $122.30 | 23 | 34% | |
| 06/03/08 | $124.31 | 22 | 34% | |
| 06/02/08 | $127.76 | 21 | 34% | |
| 05/30/08 | $127.36 | 20 | 34% | |
| 05/29/08 | $126.63 | 19 | 34% | |
| 05/28/08 | $131.04 | 18 | 34% | |
| 05/27/08 | $128.85 | 17 | 34% | |
| 05/23/08 | $131.60 | 16 | 34% | |
| 05/22/08 | $130.22 | 15 | 34% | |
| 05/21/08 | $132.78 | 14 | 34% | |
| 05/20/08 | $129.08 | 13 | 34% | |
| 05/19/08 | $127.06 | 30 | 32% | |
| 05/16/08 | $126.30 | 29 | 32% | |
| 05/15/08 | $124.12 | 28 | 32% | |
| 05/14/08 | $124.23 | 27 | 32% | |
| 05/13/08 | $125.80 | 30 | 30% | |
| 05/12/08 | $124.24 | 29 | 30% | |
| 05/09/08 | $125.97 | 28 | 30% | |
| 05/08/08 | $123.70 | 27 | 30% | |
| 05/07/08 | $123.53 | 26 | 30% | |
| 05/06/08 | $121.85 | 25 | 30% | |
| 05/05/08 | $119.97 | 24 | 30% | |
| 05/02/08 | $116.32 | 23 | 30% | |
| 05/01/08 | $112.52 | 22 | 30% | |
| 04/30/08 | $113.46 | 21 | 30% | |
| 04/29/08 | $115.63 | 20 | 30% | |
| 04/28/08 | $118.75 | 19 | 30% | |
| 04/25/08 | $121.57 | 18 | 30% | |
| 04/24/08 | $117.16 | 17 | 30% | |
| 04/23/08 | $120.44 | 16 | 30% | |
| 04/22/08 | $119.38 | 15 | 30% | |
| 04/21/08 | $117.48 | 14 | 30% | |
| 04/18/08 | $116.69 | 13 | 30% | |
| 04/17/08 | $114.86 | 12 | 30% | |
| 04/16/08 | $114.93 | 11 | 30% | |
| 04/15/08 | $113.70 | 10 | 30% | |
| 04/14/08 | $111.76 | 9 | 30% | |
| 04/11/08 | $110.15 | 8 | 30% | |
| 04/10/08 | $110.12 | 7 | 30% | |
| 04/09/08 | $110.87 | 6 | 30% | |
| 04/08/08 | $108.50 | 5 | 30% | |
| 04/07/08 | $105.03 | 4 | 30% | |
| 04/04/08 | $106.23 | 3 | 30% | |
| 04/03/08 | $103.84 | 2 | 30% | |
| 04/02/08 | $104.84 | 1 | 30% | |
| 04/01/08 | $100.98 | 30 | 28% | |
| 03/31/08 | $101.59 | 29 | 28% | |
| 03/28/08 | $105.63 | 30 | 26% | |
| 03/27/08 | $107.59 | 29 | 26% | |
| 03/26/08 | $105.90 | 28 | 26% | |
| 03/25/08 | $100.98 | 27 | 26% | |
| 03/24/08 | $101.07 | 26 | 26% | |
| 03/20/08 | $104.49 | 30 | 24% | |
| 03/19/08 | $104.49 | 29 | 24% | |
| 03/18/08 | $109.42 | 28 | 24% | |
| 03/17/08 | $105.68 | 27 | 24% | |
| 03/14/08 | $110.21 | 26 | 24% | |
| 03/13/08 | $110.33 | 25 | 24% | |
| 03/12/08 | $109.93 | 24 | 24% | |
| 03/11/08 | $108.76 | 23 | 24% | |
| 03/10/08 | $107.90 | 22 | 24% | |
| 03/07/08 | $105.16 | 21 | 24% | |
| 03/06/08 | $105.48 | 20 | 24% | |
| 03/05/08 | $104.52 | 19 | 24% | |
| 03/04/08 | $99.52 | 18 | 24% | |
| 03/03/08 | $102.46 | 17 | 24% | |
| 02/29/08 | $101.85 | 16 | 24% | |
| 02/28/08 | $102.60 | 15 | 24% | |
| 02/27/08 | $99.65 | 14 | 24% | |
| 02/26/08 | $100.89 | 13 | 24% | |
| 02/25/08 | $99.41 | 12 | 24% | |
| 02/22/08 | $98.91 | 11 | 24% | |
| 02/21/08 | $98.39 | 10 | 24% | |
| 02/20/08 | $100.75 | 9 | 24% | |
| 02/19/08 | $100.01 | 8 | 24% | |
| 02/15/08 | $95.51 | 7 | 24% | |
| 02/14/08 | $95.47 | 6 | 24% | |
| 02/13/08 | $92.79 | 5 | 24% | |
| 02/12/08 | $92.79 | 4 | 24% | |
| 02/11/08 | $93.60 | 3 | 24% | |
| 02/08/08 | $91.78 | 2 | 24% | |
| 02/07/08 | $88.12 | 1 | 24% | |
| 02/06/08 | $87.15 | 24% | ||
| 02/05/08 | $88.42 | 9 | 24% | |
| 02/04/08 | $90.02 | 8 | 24% | |
| 02/01/08 | $88.97 | 7 | 24% | |
| 01/31/08 | $91.76 | 6 | 24% | |
| 01/30/08 | $92.34 | 5 | 24% | |
| 01/29/08 | $91.65 | 4 | 24% | |
| 01/28/08 | $90.99 | 3 | 24% | |
| 01/25/08 | $90.71 | 2 | 24% | |
| 01/24/08 | $89.41 | 1 | 24% | |
| 01/23/08 | $87.32 | 24% | ||
| 01/22/08 | $89.86 | 26 | 24% | |
| 01/18/08 | $90.58 | 25 | 24% | |
| 01/17/08 | $90.14 | 24 | 24% | |
| 01/16/08 | $90.85 | 23 | 24% | |
| 01/15/08 | $91.91 | 22 | 24% | |
| 01/14/08 | $94.21 | 21 | 24% | |
| 01/11/08 | $92.70 | 20 | 24% | |
| 01/10/08 | $93.72 | 19 | 24% | |
| 01/09/08 | $95.68 | 18 | 24% | |
| 01/08/08 | $96.34 | 17 | 24% | |
| 01/07/08 | $95.10 | 16 | 24% | |
| 01/04/08 | $97.92 | 15 | 24% | |
| 01/03/08 | $99.19 | 14 | 24% | |
| 01/02/08 | $99.63 | 13 | 24% |
