Fuel Surcharge Threshold Schedule
| Fuel Surcharge Thresholds | |
| HDF Average Price (Per Gallon) |
Fuel Surcharge (Percentage) |
| $0.00 to $1.349 | 0.0% |
| $1.350 to 1.399 | 1.5% |
| $1.400 to 1.449 | 2.0% |
| $1.450 to 1.499 | 2.5% |
| $1.500 to 1.549 | 3.0% |
| $1.550 to 1.599 | 3.5% |
| $1.600 to 1.649 | 4.0% |
| $1.650 to 1.699 | 4.5% |
| $1.700 to 1.749 | 5.0% |
| $1.750 to 1.799 | 5.5% |
| $1.800 to 1.849 | 6.0% |
| $1.850 to 1.899 | 6.5% |
| $1.900 to 1.949 | 7.0% |
| $1.950 to 1.999 | 7.5% |
| $2.000 to 2.049 | 8.0% |
| $2.050 to 2.099 | 8.5% |
| $2.100 to 2.149 | 9.0% |
| $2.150 to 2.199 | 9.5% |
| $2.200 to 2.249 | 10.0% |
| $2.250 to 2.299 | 10.5% |
| $2.300 to 2.349 | 11.0% |
| $2.350 to 2.399 | 11.5% |
| $2.400 to 2.449 | 12.0% |
| $2.450 to 2.499 | 12.5% |
| $2.500 to 2.549 | 13.0% |
| $2.550 to 2.599 | 13.5% |
| $2.600 to 2.649 | 14.0% |
| $2.650 to 2.699 | 14.5% |
| $2.700 to 2.749 | 15.0% |
| $2.750 to 2.799 | 15.5% |
| $2.800 to 2.849 | 16.0% |
| $2.850 to 2.899 | 16.5% |
| $2.900 to 2.949 | 17.0% |
| $2.950 to 2.999 | 17.5% |
| $3.000 to 3.049 | 18.0% |
| $3.050 to 3.099 | 18.5% |
| $3.100 to 3.149 | 19.0% |
| $3.150 to 3.199 | 19.5% |
| $3.200 to 3.249 | 20.0% |
| $3.250 to 3.299 | 20.5% |
| $3.300 to 3.349 | 21.0% |
| $3.350 to 3.399 | 21.5% |
| $3.400 to 3.449 | 22.0% |
| $3.450 to 3.499 | 22.5% |
| $3.500 to 3.549 | 23.0% |
| $3.550 to 3.599 | 23.5% |
| $3.600 to 3.649 | 24.0% |
| $3.650 to 3.699 | 24.5% |
| $3.700 to 3.749 | 25.0% |
| $3.750 to 3.799 | 25.5% |
| $3.800 to 3.849 | 26.0% |
| $3.850 to 3.899 | 26.5% |
| $3.900 to 3.949 | 27.0% |
| $3.950 to 3.999 | 27.5% |
| $4.000 to 4.049 | 28.0% |
| $4.050 to 4.099 | 28.5% |
| Each $0.05 per gallon increase thereafter | Additional 0.5% |
In no case will freight charge(s) be reduced below the Base Freight Charge(s) as a result of the application of this Item, nor will application or removal of the fuel surcharge be retroactive.
