Fuel Surcharge Applied for Coal Trains
June 2003 - December 2006
| Month applied | Surcharge Applied |
basis month | hdf avg. monthly price |
| December 2006 | 17.75% | October 2006 | $2.520 |
| November 2006 | 21.5% | September 2006 | $2.783 |
| October 2006 | 25.25% | August 2006 | $3.045 |
| September 2006 | 23.75% | July 2006 | $2.934 |
| August 2006 | 23.0% | June 2006 | $2.898 |
| July 2006 | 23.0% | May 2006 | $2.897 |
| June 2006 | 20.75% | April 2006 | $2.728 |
| May 2006 | 18.5% | March 2006 | $2.559 |
| April 2006 | 17.0% | February 2006 | $2.475 |
| March 2006 | 17.0% | January 2006 | $2.467 |
| February 2006 | 16.25% | December 2005 | $2.443 |
| January 2006 | 18.5% | November 2005 | $2.573 |
| December 2005 | 26.0% | October 2005 | $3.095 |
| November 2005 | 22.25% | September 2005 | $2.819 |
| October 2005 | 17.75% | August 2005 | $2.500 |
| September 2005 | 15.5% | July 2005 | $2.373 |
| August 2005 | 14.0% | June 2005 | $2.290 |
| July 2005 | 12.5% | May 2005 | $2.199 |
| June 2005 | 14.0% | April 2005 | $2.292 |
| May 2005 | 13.25% | March 2005 | $2.214 |
| April 2005 | 10.25% | February 2005 | $2.027 |
| March 2005 | 9.5% | January 2005 | $1.961 |
| February 2005 | 10.25% | December 2004 | $2.009 |
| January 2005 | 11.75% | November 2004 | $2.147 |
| December 2004 | 11.75% | October 2004 | $2.134 |
| November 2004 | 8.75% | September 2004 | $1.917 |
| October 2004 | 6.0% | August 2004 | $1.833 |
| September 2004 | 5.0% | July 2004 | $1.739 |
| August 2004 | 5.0% | June 2004 | $1.711 |
| July 2004 | 5.0% | May 2004 | $1.746 |
| June 2004 | 4.5% | Apr. 2004 | $1.692 |
| May 2004 | 4.0% | Mar. 2004 | $1.629 |
| April 2004 | 3.5% | Feb. 2004 | $1.582 |
| March 2004 | 3.5% | Jan. 2004 | $1.551 |
| February 2004 | 2.5% | Dec. 2003 | $1.490 |
| January 2004 | 2.5% | Nov. 2003 | $1.482 |
| December 2003 | 2.5% | Oct. 2003 | $1.495 |
| November 2003 | 2.5% | Sept. 2003 | $1.467 |
| October 2003 | 2.5% | Aug. 2003 | $1.487 |
| September 2003 | 2.0% | July 2003 | $1.435 |
| August 2003 | 2.0% | June 2003 | $1.424 |
| July 2003 | 2.5% | May 2003 | $1.451 |
| June 2003 | 2.0%* | April 2003 | $1.533 |
*UP elected to reduce the Fuel Surcharge to 2% for the month of June 2003.
