Product Application Information
| Passport | TransBorder | Conventional | |
| Equipment Type and Size |
48' and 53' EMP containers |
53' EMP containers | Rail and private containers |
| U.S. Customs Clearance Location | Border | U.S./Canada origin ramp or border | Border |
| Mexican Customs Clearance Location | Border | Interior Mexican Ramp | Border |
| Mexico Mode of Transportation | Truck | Rail | Truck or rail |
| UP Mexico Gateway | Laredo or Tuscon/Nogales | Laredo (KCSM) | Laredo, El Paso, Tucson, San Diego |
| Mexico Dray Included in Linehaul | Yes | No | No |
| Daily Equipment Use Charges Assessed | In the U.S. and Canada only | In the U.S. and Canada only | In the U.S., Canada and Mexico |
| Insurance Provided in Mexico | No | Yes (KCSM) | No |
| Rates Include Fuel Surcharge | Yes | Yes | No - rates subject to intermodal fuel surcharge |
